Технические характеристики моноблоков

Модель
MGM (Среднетемпературные)
BGM (Низкотемпературные)
MGMС 103 SMGMС 105 SMGMС 107 SMGMС 110 SBGMС 112 SBGMС 117 S
Габарит 1 1 1 1 1 1
Масса нетто, кг 55 57 64 65 66 67
Масса брутто, кг 94 96 103 104 105 106
Упаковка, (Д*Ш*В), см 105х65х110 105х65х110 105х65х110 105х65х110 105х65х110 105х65х110
Напряжение, V/Ph/Hz 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт 0,77 0,82 1,12 1,27 1,1 1,32
Max. ток, А 6,72 7,52 8,12 10,42 10,92 14,62
Фреон R404А, кг 0,75 1,03 0,75 0,65 0,75 1,03
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель AE4450Z AE4460Z CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ2446Z CAJ2464Z
* - Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1
Nom. э/потребление, кВт 0,66 0,71 1,01 1,16 0,99 1,21
Тип вентилятора 4Е250 (ЕВМ) 4Е250 (ЕВМ) 4Е250 (ЕВМ) 4Е250 (ЕВМ) 4Е250 (ЕВМ) 4Е250 (ЕВМ)
Производительность вент., м3/ч 500 500 500 500 500 500
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки Гор. газ Гор. газ Гор. газ Гор. газ Гор. газ Гор. газ
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1
Max. мощность вент, кВт 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115
Тип вентилятора 2Е250 (ЕВМ) 2Е250 (ЕВМ) 2Е250 (ЕВМ) 2Е250 (ЕВМ) 2Е250 (ЕВМ) 2Е250 (ЕВМ)
Производительность вент., м3/ч 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Длина струи, м 5 5 5 5 5 5
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5

 

СЕВЕР Compact.pdfСЕВЕР Compact.pdf

Задать вопрос